Grabación
Cantidad de cámaras admitidas | 16 (máx. 24 canales con NSBK-CL05) |
---|---|
Frecuencia de cuadro de grabación total | Máx. 480 fps (Máx. 64 Mbit/s) |
Máxima frecuencia de cuadro de grabación/Cámara | Máx. 30 fps/cámara |
Formato de grabación de vídeo (Cámara IP) | H.264, MPEG-4, JPEG |
Formato de grabación de audio (Cámara IP) | G.711, G.726 |
Número de cámaras analógicas | Opcional: NSBK-EB05 |
Frecuencia de cuadro total (cámara analógica) | Opcional: NSBK-EB05 |
Frecuencia de cuadro total/Cámara (cámara analógica) | Opcional: NSBK-EB05 |
Resolución (cámara analógica) | Opcional: NSBK-EB05 |
Formato de compresión de vídeo (cámara analógica) | Opcional: NSBK-EB05 |
Formato de compresión de audio (cámara analógica) | Opcional: NSBK-EB05 |
Número de unidades de disco duro | NSR-500:00: ninguno NSR-500:04: 4 discos |
Unidad de disco duro (capacidad física) | Hasta 12 TB (2 TB x 6) NSR-500:00: ninguno NSR-500:04: 4 TB (1 TB x 4) |
Unidad de disco duro (Interfaz) | SATA |
Unidad de disco duro (nivel de RAID) | RAID 0, RAID 1 RAID 1+0, RAID 5, RAID 5 con disco de reserva |
Unidad de disco duro (capacidad de grabación) | NSR-500:00: ninguno NSR-500:04: (RAID 5): Aprox. 2,6 TB |
Ampliación de la capacidad de almacenamiento | Almacenamiento iSCSI (máx. 16 TB) |
Unidad de disco óptico | No |
Descargas