Cámara
Sensor de imagen | Sensor Exmor CMOS de 1/2,9 de exploración progresiva |
---|---|
Número de píxeles efectivos | Aprox. 2,14 megapíxeles |
Sistema de señal | NTSC/PAL (conmutable) |
Sistema de sincronización | Sincronización interna |
Iluminación mínima (50 IRE) | Color: 0,1 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0,07 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) |
Iluminación mínima (30 IRE) | Color: 0,06 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) Blanco y negro: 0,05 lx (F1.2, View-DR desactivado, VE desactivado, AGC activado, 1/30 s, 30 fps) |
Rango dinámico | Equivalente a 90 dB con tecnología View-DR |
Relación señal/ruido (ganancia de 0 dB) | Más de 50 dB |
Ganancia | Automática |
Velocidad del obturador | De 1/1 s a 1/10000 s |
Control de exposición | Compensación de exposición, AGC, velocidad de obturación, iris |
Balance de blancos | ATW, ATW-PRO, lámpara fluorescente, lámpara de mercurio, lámpara de vapor de sodio, lámpara de haluro metálico, LED blanco, WB de una pulsación, manual |
Lente | Lente varifocal integrado |
Zoom electrónico | No |
Función Easy Zoom | Sí |
Relación de zoom | Zoom óptico 3x Zoom digital 4x Zoom total 12x |
Enfoque electrónico | No |
Enfoque automático | No |
Easy Focus para configuración | Sí |
Ángulo de visión horizontal | De 105.3° a 35.6° |
Ángulo de visión vertical | De 56.9° a 20.1° |
Visualización del ángulo de tilt | 127,6° |
Distancia focal | f = de 3 mm a 9 mm |
Número F | F1.2 (gran angular), F2.1 (teleobjetivo) |
Distancia mínima del objeto | 300 mm |
Número de posiciones de preajuste | No |
Número de programas de visitas | No |
Iluminador de IR | No |
Distancia de alcance de IR | No |
Iluminador de luz LED blanca | No |
Distancia de alcance LED | No |
Descargas